材料 | 容重(kg) | 厚度(cm) | 立方价格 | 平方价格 |
岩 棉 板 |
60 公 斤 |
2 | 200 | 不做 |
3 | 不做 | |||
4 | 不做 | |||
5 | 10 | |||
6 | 12 | |||
7 | 14 | |||
8 | 16 | |||
9 | 18 | |||
10 | 20 | |||
80 公 斤 |
2 | 240 | 不做 | |
3 | 不做 | |||
4 | 不做 | |||
5 | 12 | |||
6 | 14.4 | |||
7 | 16.8 | |||
8 | 19.2 | |||
9 | 21.6 | |||
10 | 24 | |||
90 公 斤 |
2 | 270 | 不做 | |
3 | 不做 | |||
4 | 不做 | |||
5 | 13.5 | |||
6 | 16.2 | |||
7 | 18.9 | |||
8 | 21.6 | |||
9 | 24.3 | |||
10 | 27 | |||
100 公 斤 |
2 | 280 | 不做 | |
3 | 不做 | |||
4 | 不做 | |||
5 | 14 | |||
6 | 16.8 | |||
7 | 19.6 | |||
8 | 22.4 | |||
9 | 25.2 | |||
10 | 28 | |||
110 公 斤 |
2 | 308 | 不做 | |
3 | 不做 | |||
4 | 12.3 | |||
5 | 16.5 | |||
6 | 20.7 | |||
7 | 24.9 | |||
8 | 29.1 | |||
9 | 33.3 | |||
10 | 37.5 | |||
120 公 斤 |
2 | 324 | 不做 | |
3 | 不做 | |||
4 | 13 | |||
5 | 16.2 | |||
岩 棉 板 | 6 | 19.4 | ||
7 | 22.6 | |||
8 | 25.8 | |||
9 | 29 | |||
10 | 32.2 | |||
130 公 斤 |
2 | 351 | 不做 | |
3 | 不做 | |||
4 | 14 | |||
5 | 17.5 | |||
6 | 21 | |||
7 | 24.5 | |||
8 | 28 | |||
9 | 31.5 | |||
10 | 35 | |||
140 公 斤 |
2 | 378 | 不做 | |
3 | 11.3 | |||
4 | 15.1 | |||
5 | 18.9 | |||
6 | 22.7 | |||
7 | 26.5 | |||
8 | 30.3 | |||
9 | 34.1 | |||
10 | 37.9 | |||
150 公 斤 |
2 | 405 | 不做 | |
3 | 12.1 | |||
4 | 16.2 | |||
5 | 20.3 | |||
6 | 24.4 | |||
7 | 28.5 | |||
8 | 32.6 | |||
9 | 36.7 | |||
10 | 40.8 | |||
160 公 斤 |
2 | 432 | 不做 | |
3 | 13 | |||
4 | 17.3 | |||
5 | 21.6 | |||
6 | 25.9 | |||
7 | 30.2 | |||
8 | 34.5 | |||
9 | 38.8 | |||
10 | 43.1 |
上一篇:优质岩棉板生产厂家的衡量要素
下一篇:高端聚苯板用途